一流课程
一流课程
华体会最新登入首页省级以上一流本科课程一览表
| 序号 | 项目类别 | 发文文号 | 项目名称 | 项目负责人 姓名 |
申报人单位 | 级别 | 年份 |
| 1 | 线上一流课程 | 教高函〔2023〕7号 | 海外华侨华人 | 王文艳 | 通识教育中心、文化素质教育中心 | 国家级 | 2023 |
| 2 | 线上一流课程 | 教高函〔2023〕7号 | 音乐漫步 | 王勇杰 | 通识教育中心、文化素质教育中心 | 国家级 | 2023 |
| 3 | 线上线下混合式一流课程 | 教高函〔2023〕7号 | 市场营销学 | 张德鹏 | 管理学院 | 国家级 | 2023 |
| 4 | 线上线下混合式一流课程 | 教高函〔2023〕7号 | 机械设计 | 潘继生 | 机电工程学院 | 国家级 | 2023 |
| 5 | 线上线下混合式一流课程 | 教高函〔2023〕7号 | 建筑设计 (4) | 刘旭红 | 建筑与城市规划学院 | 国家级 | 2023 |
| 6 | 线上线下混合式一流课程 | 教高函〔2023〕7号 | 建筑与城乡历史文化遗产保护 | 朱雪梅 | 建筑与城市规划学院 | 国家级 | 2023 |
| 7 | 线上线下混合式一流课程 | 教高函〔2023〕7号 | 电路 | 杨健 | 自动化学院 | 国家级 | 2023 |
| 8 | 线下一流课程 | 教高函〔2023〕7号 | 创业管理 | 祁明德 | 管理学院 | 国家级 | 2023 |
| 9 | 线下一流课程 | 教高函〔2023〕7号 | 高等数学 | 王振友 | 数学与统计学院 | 国家级 | 2023 |
| 10 | 线下一流课程 | 教高函〔2023〕7号 | 创新方法 | 成思源 | 机电工程学院 | 国家级 | 2023 |
| 11 | 线下一流课程 | 教高函〔2023〕7号 | 工程训练 | 谢小柱 | 实验教学部 | 国家级 | 2023 |
| 12 | 线下一流课程 | 教高函〔2023〕7号 | 数字电子技术 | 谢云 | 自动化学院 | 国家级 | 2023 |
| 13 | 线下一流课程 | 教高函〔2023〕7号 | 土力学 | 刘勇健 | 土木与交通工程学院 | 国家级 | 2023 |
| 14 | 线下一流课程 | 教高函〔2023〕7号 | 固体废物处理与处置 | 宁寻安 | 环境科学与工程学院 | 国家级 | 2023 |
| 15 | 社会实践一流课程 | 教高函〔2023〕7号 | 培养乡村振兴人才社会实践 | 陈颖 | 材料与能源学院 | 国家级 | 2023 |
| 16 | 线下一流课程 | 教高函〔2020〕8号 | 机械制造基础 | 王成勇 | 机电工程学院 | 国家级 | 2020 |
| 17 | 线下一流课程 | 教高函〔2020〕8号 | 自动控制原理 | 章云 | 自动化学院 | 国家级 | 2020 |
| 18 | 线下一流课程 | 教高函〔2020〕8号 | 钢结构设计原理 | 李丽娟 | 土木与交通工程学院 | 国家级 | 2020 |
| 19 | 线下一流课程 | 教高函〔2020〕8号 | 服务体验设计(2) | 胡飞 | 艺术与设计学院 | 国家级 | 2020 |
| 20 | 线上线下混合式一流课程 | 教高函〔2020〕8号 | 岭南衣裳 | 孙恩乐 | 通识教育中心 | 国家级 | 2020 |
| 21 | 社会实践一流课程 | 教高函〔2020〕8号 | 理工科大学生创新创业实践 | 许泽浩 | 创新创业学院 | 国家级 | 2020 |
| 1 | 课程思政示范课程 | 粤教高函〔2024〕27号 | 经济学原理 | 刘艳 | 经济学院 | 省级 | 2024 |
| 2 | 课程思政示范课程 | 粤教高函〔2024〕27号 | 运筹学 | 贺勇 | 管理学院 | 省级 | 2024 |
| 3 | 课程思政示范课程 | 粤教高函〔2024〕27号 | 工程化学 | 阳香华 | 轻工化工学院 | 省级 | 2024 |
| 4 | 课程思政示范课程 | 粤教高函〔2024〕27号 | 结构力学 | 袁兵 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2024 |
| 5 | 线上一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 曹亚琴 | 马克思主义学院 | 省级 | 2023 |
| 6 | 线上一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 欧洲文明与世界遗产 | 郭少琼 | 通识教育中心 | 省级 | 2023 |
| 7 | 线上一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 中国古代工程技术 | 陈欣 | 通识教育中心 | 省级 | 2023 |
| 8 | 线上一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 三维软件基础 | 陈恒 | 艺术与设计学院 | 省级 | 2023 |
| 9 | 线上一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 人工智能原理 | 高怀恩 | 集成电路学院 | 省级 | 2023 |
| 10 | 线上一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 设计管理:设计领导力 | 陈奕冰 | 艺术与设计学院 | 省级 | 2023 |
| 11 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 画法几何与工程制图 | 王梅 | 机电工程学院 | 省级 | 2023 |
| 12 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 模拟电子技术 | 夏益民 | 集成电路学院 | 省级 | 2023 |
| 13 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 管理学 | 陈修德 | 管理学院 | 省级 | 2023 |
| 14 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 公益项目管理 | 朱媛媛 | 法学院 | 省级 | 2023 |
| 15 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 包装设计 | 王娟 | 艺术与设计学院 | 省级 | 2023 |
| 16 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 电工与电子技术 | 陈静 | 物理与光电工程学院 | 省级 | 2023 |
| 17 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 中国近现代史纲要 | 揭晓 | 马克思主义学院 | 省级 | 2023 |
| 18 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 环境规划与管理 | 夏琳琳 | 生态环境与资源学院 | 省级 | 2023 |
| 19 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 数据挖掘 | 刘国胜 | 管理学院/数学与统计学院 | 省级 | 2023 |
| 20 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 数字图像处理 | 何家峰 | 信息工程学院 | 省级 | 2023 |
| 21 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 体育2(排球) | 张凤玲 | 体育学院 | 省级 | 2023 |
| 22 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 建筑师业务知识 | 黄健文 | 建筑与城市规划学院 | 省级 | 2023 |
| 23 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 基础工程 | 梁仕华 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2023 |
| 24 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 食品专业综合实验 | 陈林 | 轻工化工学院 | 省级 | 2023 |
| 25 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 数学建模 | 何伟骅 | 数学与统计学院 | 省级 | 2023 |
| 26 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 统计学 | 晋琳琳 | 管理学院 | 省级 | 2023 |
| 27 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 三维逆向工程技术 | 杨雪荣 | 机电工程学院 | 省级 | 2023 |
| 28 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 水质工程学(2) | 杜星 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2023 |
| 29 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 物流管理 | 李松庆 | 管理学院 | 省级 | 2023 |
| 30 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 电路实验 | 杨健 | 自动化学院 | 省级 | 2023 |
| 31 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 工程化学 | 阳香华 | 轻工化工学院 | 省级 | 2023 |
| 32 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 生态毒理学 | 杜青平 | 生态环境与资源学院 | 省级 | 2023 |
| 33 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 现代控制理论基础 | 李明 | 自动化学院 | 省级 | 2023 |
| 34 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 企业战略管理 | 吴小节 | 管理学院 | 省级 | 2023 |
| 35 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 微生物学与免疫学 | 王华倩 | 生物医药学院 | 省级 | 2023 |
| 36 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2023〕33号 | 运输组织学 | 王小霞 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2023 |
| 37 | 系列在线开放课程 | 粤教高函〔2021〕3号 | 工程地质学 | 刘勇健 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2023 |
| 38 | 系列在线开放课程 | 粤教高函〔2021〕3号 | 画法几何与机械制图 | 莫春柳 | 机电工程学院 | 省级 | 2023 |
| 39 | 系列在线开放课程 | 粤教高函〔2021〕3号 | 机械设计基础 | 唐文艳 | 机电工程学院 | 省级 | 2023 |
| 40 | 系列在线开放课程 | SJXLZXKFKC20200304 | 计算机网络 | 程良伦 | 计算机学院 | 省级 | 2023 |
| 41 | 课程思政示范课程 | 粤教高函〔2023〕14号 | 天然药物化学 | 郑俊霞 | 生物医药学院 | 省级 | 2023 |
| 42 | 课程思政示范课程 | 粤教高函〔2023〕14号 | 土力学 | 刘勇健 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2023 |
| 43 | 线上一流课程 | 2022年3月16号 | 程序设计基础 | 谢光强 | 计算机学院 | 省级 | 2022 |
| 44 | 课程思政示范课程 | 粤教高函〔2021〕21号 | 画法几何与机械制图 | 李冰 | 机电工程学院 | 省级 | 2021 |
| 45 | 课程思政示范课程 | 粤教高函〔2021〕21号 | 固体物理 | 蔡伟通 | 材料与能源学院 | 省级 | 2021 |
| 46 | 课程思政示范课程 | 粤教高函〔2021〕21号 | 综合设计基础 | 汤晓颖 | 艺术与设计学院 | 省级 | 2021 |
| 47 | 课程思政示范课程 | 粤教高函〔2021〕4号 | 机械制造基础 | 王成勇 | 机电工程学院 | 省级 | 2020 |
| 48 | 课程思政示范课程 | 粤教高函〔2021〕4号 | 钢结构设计原理 | 何嘉年 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2020 |
| 49 | 课程思政示范课程 | 粤教高函〔2021〕4号 | 生命的环境演绎 | 杜青平 | 环境科学与工程学院 | 省级 | 2020 |
| 50 | 课程思政示范课程 | 粤教高函〔2021〕4号 | 建筑设计(4) | 刘旭红 | 建筑与城市规划学院 | 省级 | 2020 |
| 51 | 课程思政示范课程 | 粤教高函〔2021〕4号 | 电路 | 杨健 | 自动化学院 | 省级 | 2020 |
| 52 | 精品在线开放课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 海外华侨华人 | 王文艳 | 通识教育中心 | 省级 | 2020 |
| 53 | 线上一流课程 | 粤教高函〔2020〕10号 | 现代传媒与批判性思维 | 曹凤霞 | 通识教育中心 | 省级 | 2020 |
| 54 | 线上一流课程 | 粤教高函〔2020〕10号 | 工程管理 | 冯为民 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2020 |
| 55 | 线上一流课程 | 粤教高函〔2020〕10号 | 工程伦理 | 朱江 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2020 |
| 56 | 精品在线开放课程 | SJJPKC20200107 | 音乐漫步 | 王勇杰 | 通识教育中心 | 省级 | 2020 |
| 57 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 岭南衣裳 | 孙恩乐 | 通识教育中心 | 省级 | 2020 |
| 58 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 宪法学 | 房亚明 | 政法学院 | 省级 | 2020 |
| 59 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 工程制图与绘画艺术 | 贺继钢 | 艺术与设计学院 | 省级 | 2020 |
| 60 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 市场营销学 | 张德鹏 | 管理学院 | 省级 | 2020 |
| 61 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 音乐漫步 | 王勇杰 | 通识教育中心 | 省级 | 2020 |
| 62 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 现代传媒与批判性思维 | 曹凤霞 | 通识教育中心 | 省级 | 2020 |
| 63 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 建筑设计(4) | 刘旭红 | 建筑与城市规划学院 | 省级 | 2020 |
| 64 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 建筑与城乡历史文化遗产保护 | 朱雪梅 | 建筑与城市规划学院 | 省级 | 2020 |
| 65 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 电路 | 杨健 | 自动化学院 | 省级 | 2020 |
| 66 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 国际营销学 | 陈原 | 经济与贸易学院 | 省级 | 2020 |
| 67 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 机械设计 | 潘继生 | 机电工程学院 | 省级 | 2020 |
| 68 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 钢结构设计原理 | 李丽娟 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2020 |
| 69 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 自动控制原理 | 章云 | 自动化学院 | 省级 | 2020 |
| 70 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 生命的环境演绎 | 杜青平 | 环境科学与工程学院 | 省级 | 2020 |
| 71 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 机械制造基础 | 王成勇 | 机电工程学院 | 省级 | 2020 |
| 72 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 服务体验设计(2) | 胡飞 | 艺术与设计学院 | 省级 | 2020 |
| 73 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 模拟电子技术实验 | 彭端 | 实验教学部 | 省级 | 2020 |
| 74 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 化工原理 | 郑育英 | 轻工化工学院 | 省级 | 2020 |
| 75 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 电力电子技术 | 唐雄民 | 自动化学院 | 省级 | 2020 |
| 76 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 工程训练 | 谢小柱 | 实验教学部 | 省级 | 2020 |
| 77 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 土力学 | 刘勇健 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2020 |
| 78 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 创业管理 | 祁明德 | 管理学院 | 省级 | 2020 |
| 79 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 创新方法 | 成思源 | 机电工程学院 | 省级 | 2020 |
| 80 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 工程测量 | 张兴福 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2020 |
| 81 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 固体废物处理与处置 | 宁寻安 | 环境科学与工程学院 | 省级 | 2020 |
| 82 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 高等数学 | 王振友 | 应用数学学院 | 省级 | 2020 |
| 83 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 体育 | 龚建林 | 体育部 | 省级 | 2020 |
| 84 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 大学英语 | 刘亚龙 | 外国语学院 | 省级 | 2020 |
| 85 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 数字电子技术 | 谢云 | 自动化学院 | 省级 | 2020 |
| 86 | 社会实践一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 建筑类专业社会实践工作坊 | 蔡云楠 | 建筑与城市规划学院 | 省级 | 2020 |
| 87 | 社会实践一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 理工科大学生创新创业实践 | 许泽浩 | 团委 | 省级 | 2020 |
| 88 | 社会实践一流课程 | 粤教高函〔2020〕16号 | 社会实践 | 杨小帆 | 材料与能源学院 | 省级 | 2020 |
| 89 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 大气污染控制工程 | 安太成 | 环境科学与工程学院 | 省级 | 2021 |
| 90 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 无机化学 | 郝志峰 | 轻工化工学院 | 省级 | 2021 |
| 91 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 画法几何与机械制图 | 莫春柳 | 机电工程学院 | 省级 | 2021 |
| 92 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 运筹学 | 贺勇 | 管理学院 | 省级 | 2021 |
| 93 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 《天然药物化学》 | 郑俊霞 | 生物医药学院 | 省级 | 2021 |
| 94 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 给排水科学与工程概论 | 李冬梅 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2021 |
| 95 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 材料成型工艺及模具设计 | 章争荣 | 材料与能源学院 | 省级 | 2021 |
| 96 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 数学分析(1) | 陈学松 | 数学与统计学院 | 省级 | 2021 |
| 97 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 精细化工工艺学 | 孙明 | 轻工化工学院 | 省级 | 2021 |
| 98 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 物流系统规划与设计 | 李松庆 | 管理学院 | 省级 | 2021 |
| 99 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 生态学 | 杜青平 | 环境科学与工程学院 | 省级 | 2021 |
| 100 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 建筑环境测试技术 | 杨晚生 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2021 |
| 101 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 传感器技术及应用 | 何家峰 | 信息工程学院 | 省级 | 2021 |
| 102 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 会计学原理 | 黄蓉 | 管理学院 | 省级 | 2021 |
| 103 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 数据结构 | 苏庆 | 计算机学院 | 省级 | 2021 |
| 104 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 电机学 | 谷爱昱 | 自动化学院 | 省级 | 2021 |
| 105 | 线下一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 信息服务设计 | 甘为 | 艺术与设计学院 | 省级 | 2021 |
| 106 | 社会实践一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 大学生就业创业指导 | 林良盛 | 信息工程学院 | 省级 | 2021 |
| 107 | 线上一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 青春电影与青年文化 | 陈可唯 | 通识教育中心 | 省级 | 2021 |
| 108 | 线上一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 传统文化与文化传统 | 周密 | 通识教育中心 | 省级 | 2021 |
| 109 | 线上一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 电力系统分析 | 周永旺 | 自动化学院 | 省级 | 2021 |
| 110 | 线上一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 影视剪辑艺术赏析 | 彭凯 | 通识教育中心 | 省级 | 2021 |
| 111 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 新媒体设计概论 | 汤晓颖 | 艺术与设计学院 | 省级 | 2021 |
| 112 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 信号与系统 | 谭北海 | 自动化学院 | 省级 | 2021 |
| 113 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 公共关系学 | 朱媛媛 | 法学院 | 省级 | 2021 |
| 114 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 建筑钢结构设计 | 何嘉年 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2021 |
| 115 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 结构力学 | 袁兵 | 土木与交通工程学院 | 省级 | 2021 |
| 116 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 国际投资 | 黄荣斌 | 经济与贸易学院 | 省级 | 2021 |
| 117 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 学术英语阅读 | 陈晓茹 | 国际教育学院 | 省级 | 2021 |
| 118 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 大学物理实验 | 朱道云 | 实验教学部 | 省级 | 2021 |
| 119 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 电子商务前沿理论和实践 | 杜松华 | 管理学院 | 省级 | 2021 |
| 120 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 税法 | 张源 | 管理学院 | 省级 | 2021 |
| 121 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 生物化学 | 赵宏霞 | 生物医药学院 | 省级 | 2021 |
| 122 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 机械原理 | 张晓伟 | 机电工程学院 | 省级 | 2021 |
| 123 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 高级日语(2) | 刘珏 | 外国语学院 | 省级 | 2021 |
| 124 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 国际教师联合工坊--智能手工艺创新工作坊 | 纪毅 | 艺术与设计学院 | 省级 | 2021 |
| 125 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 建筑设计(2) | 周祥 | 建筑与城市规划学院 | 省级 | 2021 |
| 126 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 制药工程原理与设备 | 周渭 | 生物医药学院 | 省级 | 2021 |
| 127 | 线上线下混合式一流课程 | 粤教高函〔2022〕10号 | 工程伦理 | 曹凤霞 | 通识教育中心 | 省级 | 2021 |



